Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.397,20 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.641,09 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.516,17 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.487,59 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.265,52 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.583,59 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIO AVELAR PROM PUBLICIDADES ↗ | R$ 1.800,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JK Cunha Lima ↗ | R$ 1.350,00 |
| mar/2026 | Combustíveis e lubrificantes | EUROBASE ↗ | R$ 1.762,50 |
| mar/2026 | Combustíveis e lubrificantes | EUROBASE ↗ | R$ 4.095,90 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.737,82 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 148,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.399,11 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 117,00 |
| fev/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 32,87 |
Mostrando 15 de 29 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026397800022026 | SANTA RITA DO ITUETO/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
| 2026397800022026 | VIRGOLÂNDIA/MG | 12-Educação / 368-Educação Básica , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 845.750,00 |
| 2026397800022026 | TAPARUBA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS/MG | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 746.250,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE ITAMBACURI/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 796.000,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE COROACI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE CAMPANARIO/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026397800022026 | MUNICIPIO DE CAMPANARIO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 248.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.