Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 59.793,34 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 500,36 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MARCELO PEREIRA NUNES | R$ 12.917,08 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PHT COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS P/CAFÉ LTDA ME | R$ 1.156,40 |
| mai/2026 | Telefonia | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A | R$ 484,56 |
| mai/2026 | Telefonia | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 327,92 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASILS/A | R$ 11,01 |
| mai/2026 | Assinatura de publicações | DIARIO DO GRANDE ABC S/A | R$ 108,45 |
| mai/2026 | Assinatura de publicações | TELEFONICA BRASILS/A | R$ 247,61 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | ONIRA PRODUÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | GIMBA- SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 1.943,52 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMERCIAL TATENO DELIHOUSE LTDA. | R$ 464,39 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | RODRIGO SOUZA DO NASCIMENTO | R$ 4.058,00 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 500,36 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MARCELO PEREIRA NUNES | R$ 12.917,08 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ATTBRASIL TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.194,00 |
Mostrando 15 de 884 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.