Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 28.102,78 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | J. R. M. LIMA JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| jun/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PREFEITURA DE SÃO PAULO | R$ 433,15 |
| jun/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | JORGE SALOMÃO | R$ 5.419,96 |
| jun/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | FYIVAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.370,00 |
| jun/2025 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SAL E BRASA - BRASILIA | R$ 170,20 |
| jun/2025 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA ME | R$ 512,02 |
| jun/2025 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TAM LINHAS AEREAS | R$ 8.115,38 |
| jun/2025 | Telefonia | ELETROPAULO METROPOLITANADE SÃO PAULO S.A. | R$ 145,22 |
| jun/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A | R$ 338,25 |
| jun/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | VALLILO GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 14.875,00 |
| mai/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | J. R. M. LIMA JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| mai/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PREFEITURA DE SÃO PAULO | R$ 433,15 |
| mai/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | JORGE SALOMÃO | R$ 5.419,96 |
| mai/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | FYIVAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.370,00 |
| mai/2025 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA-ME | R$ 840,00 |
Mostrando 15 de 366 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.