Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2023 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA | R$ 1.852,29 |
| mar/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PADARIA MIAMI - PANIFICADORA E CONFEITARIA MIAMI LTDA | R$ 61,90 |
| mar/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A | R$ 113,44 |
| fev/2023 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA | R$ 4.417,00 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EDILAINE GALVÃO DIAFERIA | R$ 3.800,00 |
| fev/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | BAR E LANCHES DUART S LTDA | R$ 131,00 |
| fev/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | KINTAI SUSHI RESTAURANTE LTDA | R$ 208,56 |
| fev/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LEMOSPPASSOS RESTAURANTES INDUSTRIAIS LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS AD | R$ 31,68 |
| fev/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MARTINS LANCHONETE LTDA | R$ 36,85 |
| fev/2023 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RESTAURANTE E APERITIVOS RECANTO DO JUCA LTDA ME | R$ 123,90 |
| fev/2023 | Telefonia | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | R$ 67,39 |
| fev/2023 | Telefonia | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | R$ 127,06 |
| fev/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A | R$ 577,56 |
| fev/2023 | Consultoria e trabalho técnico | NAIRA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 39293708833 | R$ 2.500,00 |
| jan/2023 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA | R$ 4.417,00 |
Mostrando 15 de 21 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.