Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 471,60 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | M S S SOUSA ↗ | R$ 260,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | S E G PETROLEO LTDA ↗ | R$ 704,61 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | M.D.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 291,90 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RIBEIRO LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RIBEIRO LTDA ↗ | R$ 250,26 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MLL ACRE LTDA ↗ | R$ 286,46 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MLL ACRE LTDA ↗ | R$ 266,35 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MLL ACRE LTDA ↗ | R$ 245,70 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MLL ACRE LTDA ↗ | R$ 266,35 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | A E S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI ↗ | R$ 571,88 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | A E S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI ↗ | R$ 183,60 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | A E S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI ↗ | R$ 283,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.627,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.300,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.300,21 |
Mostrando 15 de 204 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026449900062026 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA/AC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.089.500,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE MANOEL URBANO/AC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 298.500,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES/AC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 199.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE JORDAO/AC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE CAPIXABA/AC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE BUJARI/AC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE BUJARI/AC | 11-Trabalho / 333-Empregabilidade | R$ 199.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE XAPURI/AC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE FEIJO/AC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026449900022026 | MUNICIPIO DE MANCIO LIMA/AC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.