Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2023 | Locação de veículos | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | R$ 1.280,73 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PREFEITURA DE SÃO PAULO | R$ 5.419,59 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLARICE ABBUD GABRIEL | R$ 2.333,33 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | IVETE ABBUD DIB | R$ 2.333,33 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | NORMA ABBUD SALLUM | R$ 1.400,00 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLAUDIA SALLUM YAZBEK | R$ 933,33 |
| mar/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CMV AUTOMAÇÃO S/A | R$ 2.333,33 |
| mar/2023 | Telefonia | AES ELETROPAULO | R$ 232,03 |
| mar/2023 | Telefonia | TELEFONICA | R$ 125,66 |
| fev/2023 | Locação de veículos | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | R$ 2.835,90 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PREFEITURA DE SÃO PAULO | R$ 5.419,59 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLARICE ABBUD GABRIEL | R$ 5.927,52 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | IVETE ABBUD DIB | R$ 5.927,52 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | NORMA ABBUD SALLUM | R$ 3.427,52 |
| fev/2023 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLAUDIA SALLUM YAZBEK | R$ 2.177,52 |
Mostrando 15 de 27 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.