Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 10.914,74 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.414,07 |
| jul/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 6.200,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | MUNICIPIO DE TRES CORACOES ↗ | R$ 225,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ITALO FURTADO CORREA E FILHOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | EDER ALVES COUTINHO ↗ | R$ 120,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | CASA DO PEREGRINO LTDA ↗ | R$ 170,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL FELIPE PACCELI ↗ | R$ 195,50 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.414,07 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.343,29 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 172,31 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 760,96 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 684,61 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ↗ | R$ 554,65 |
| jun/2026 | Locação de veículos | TARGET FROTAS LTDA ↗ | R$ 7.890,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 900,00 |
Mostrando 15 de 154 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026396000052026 | ESTADO DE MINAS GERAIS/MG | 14-Direitos da Cidadania / 421-Custódia e Reintegração Social | R$ 199.000,00 |
| 2026396000042026 | ESTADO DE MINAS GERAIS/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026396000032026 | ESTADO DE MINAS GERAIS/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 398.000,00 |
| 2026396000022026 | MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE DESCOBERTO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 467.650,00 |
| 2026396000012026 | IBERTIOGA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026396000012026 | PIEDADE DO RIO GRANDE/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE JACUTINGA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026396000012026 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 796.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.