Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 13.015,67 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.555,68 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE S.A ↗ | R$ 15,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE S.A ↗ | R$ 15,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE S.A ↗ | R$ 15,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE S.A ↗ | R$ 15,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE S.A ↗ | R$ 15,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR SUL DE MINAS S.A ↗ | R$ 10,10 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR SUL DE MINAS S.A ↗ | R$ 10,10 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. ↗ | R$ 14,50 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. ↗ | R$ 16,90 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS ↗ | R$ 5,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS ↗ | R$ 5,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. ↗ | R$ 3,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. ↗ | R$ 3,70 |
Mostrando 15 de 676 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026275500012026 | CAPUTIRA/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026275500012026 | SÃO THOMÉ DAS LETRAS/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE TOMBOS/MG | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA/MG | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 398.000,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE PIRAUBA/MG | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE PEDRALVA/MG | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026275500012026 | MUNICIPIO DE PARAGUACU/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.