Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 1.050,00 |
| mai/2026 | Locação de veículos | SENNA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ↗ | R$ 7.449,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ALVARO CARNEIRO LIMA JUNIOR 07048552590 ↗ | R$ 7.500,00 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 1.050,00 |
| abr/2026 | Locação de veículos | SENNA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ↗ | R$ 7.449,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ALVARO CARNEIRO LIMA JUNIOR 07048552590 ↗ | R$ 7.500,00 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 1.050,00 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 4.708,66 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ↗ | R$ 32.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ALVARO CARNEIRO LIMA JUNIOR 07048552590 ↗ | R$ 7.500,00 |
| mar/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ↗ | R$ 1.026,50 |
| fev/2026 | Locação de veículos | SENNA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ↗ | R$ 7.449,00 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ↗ | R$ 42.000,00 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ALVARO CARNEIRO LIMA JUNIOR 07048552590 ↗ | R$ 7.500,00 |
| fev/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BROAD BRASIL LTDA ↗ | R$ 1.050,00 |
Mostrando 15 de 18 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026363000052026 | MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS/GO | 21-Organização Agrária / 631-Reforma Agrária | R$ 995.000,00 |
| 2026363000052026 | NIQUELÂNDIA/GO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026363000052026 | MUNICIPIO DE NOVO GAMA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.502.400,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.