Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.632,51 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.981,60 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.981,60 |
| jun/2026 | Locação de veículos | AKKA MOBILITY LTDA. ↗ | R$ 4.000,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | AKKA MOBILITY LTDA. ↗ | R$ 4.000,00 |
| jun/2026 | Alimentação do parlamentar | restaurante da Leia ↗ | R$ 101,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | posto beija flor LTDA ↗ | R$ 225,69 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO POSITIVO LTDA ↗ | R$ 276,01 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Parlanet Web e Tecnologia Eireli ↗ | R$ 800,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES ↗ | R$ 741,52 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA ↗ | R$ 4.455,29 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 769,61 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.549,19 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 588,05 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 596,35 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.310,41 |
Mostrando 15 de 163 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026275400012026 | SÃO THOMÉ DAS LETRAS/MG | 10-Saúde / 126-Tecnologia da Informação , 10-Saúde / 128-Formação de Recursos Humanos , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição | R$ 199.000,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE ELOI MENDES/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 432.825,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE SAO GOTARDO/MG | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 543-Recuperação de Áreas Degradadas , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA/MG | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 298.500,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE RESENDE COSTA/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE POMPEU/MG | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 199.000,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE MONTE AZUL/MG | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE MARAVILHAS/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE IBIA/MG | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 447.750,00 |
| 2026275400012026 | MUNICIPIO DE FLORESTAL/MG | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.