Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.728,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | NACIONAL RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 7.000,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO ↗ | R$ 6.600,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.148,94 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 911,09 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.849,17 |
| jun/2026 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA ↗ | R$ 7.000,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | GML DE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES LTDA ↗ | R$ 11.970,40 |
| jun/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | R$ 576,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 233,89 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOARES E SOUZA LTDA EPP ↗ | R$ 256,05 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOARES E SOUZA LTDA EPP ↗ | R$ 244,04 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RESERVA DO VALE LTDA ↗ | R$ 140,01 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARACANA LTDA ↗ | R$ 336,41 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARACANA LTDA ↗ | R$ 347,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | K & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 350,02 |
Mostrando 15 de 149 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026434700042026 | SANTANA DO MUNDAÚ/AL | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026434700042026 | LIMOEIRO DE ANADIA/AL | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026434700042026 | COITÉ DO NÓIA/AL | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026434700042026 | FLEXEIRAS/AL | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026434700042026 | ATALAIA/AL | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.286.540,97 |
| 2026434700042026 | UNIÃO DOS PALMARES/AL | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026434700042026 | UNIÃO DOS PALMARES/AL | 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 1.492.500,00 |
| 2026434700042026 | MUNICIPIO DE JOAQUIM GOMES/AL | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026434700042026 | MUNICIPIO DE NOVO LINO/AL | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026434700042026 | MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 1.585.731,50 |
| 2026434700042026 | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO QUITUNDE/AL | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026434700042026 | MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.