Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | — | R$ 18.800,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 2.825,79 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 9.250,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | — | R$ 19.300,00 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 1.939,06 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 9.250,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | — | R$ 20.800,00 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 1.169,93 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 11.100,46 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | — | R$ 59.515,00 |
| mar/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 1.858,30 |
| mar/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 8.700,00 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | — | R$ 22.412,50 |
| fev/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 1.585,42 |
| fev/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 8.700,00 |
Mostrando 15 de 170 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.