Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.084,57 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | Outro / não classificado | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | -R$ 16.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | R$ 10.000,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | GP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT | R$ 10.000,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 16.000,00 |
| abr/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| mar/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 4.000,00 |
| mar/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 500,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | R$ 12.000,00 |
| mar/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| mar/2026 | Consultoria e trabalho técnico | GP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT | R$ 16.500,00 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | GP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT | -R$ 16.500,00 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | GP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT | R$ 16.500,00 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | GP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT | R$ 16.500,00 |
| fev/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 500,00 |
| fev/2026 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 4.000,00 |
Mostrando 15 de 236 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.