Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Brasília, DF, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Brasília (DF) tem 233.120 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 14.125,22. Os órgãos com mais registros são SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL | 69.109 | R$ 12.509,52 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 50.758 | R$ 14.970,89 |
| POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | 29.811 | R$ 15.926,60 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | 16.676 | R$ 13.612,74 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - TEMPORARIO | 15.577 | R$ 7.178,28 |
| CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | 12.760 | R$ 18.187,72 |
| POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | 10.697 | R$ 22.790,94 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 5.045 | R$ 2.172,98 |
| BRB-BANCO DE BRASILIA S.A. | 3.471 | R$ 26.433,13 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA | 3.355 | R$ 13.546,84 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE EDUC. BASICA | 49.496 | R$ 13.932,88 |
| Cargo não informado | 22.422 | R$ 7.376,77 |
| CONTRATO TEMPORARIO | 15.577 | R$ 7.178,28 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | 10.980 | R$ 13.312,27 |
| PRIMEIRO SARGENTO | 8.992 | R$ 17.540,17 |
| SEGUNDO SARGENTO | 5.773 | R$ 15.575,13 |
| ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | 5.565 |
| R$ 10.142,31 |
| TECNICO POL PUBL E GEST GOV | 4.838 | R$ 6.890,58 |
| ENFERMEIRO | 4.551 | R$ 20.885,62 |
| SUBTENENTE | 4.590 | R$ 21.545,46 |