Soldos e remuneração real das Polícias Militares
Comparação mensal entre a remuneração básica ou soldo e a remuneração bruta observada de policiais militares, por estado e patente.
Dados processados em 20 de agosto de 2026.
Maior diferença percentual observada
No recorte comparável, Tenente-Coronel da Piauí apresentou soldo/base médio de R$ 18.270,29 e remuneração bruta média de R$ 26.162,70, diferença de 43.2%. O resultado descreve os contracheques encontrados; não substitui a tabela legal de subsídios da corporação.
Comparação por estado e patente
| Estado / patente | Soldo/base médio | Bruta comparável | Diferença | Cobertura da base | Competência |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 446 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 198 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 1.287 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Aspirante/Cadete | não separado | não comparável | — | 0 de 25 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 232 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 37 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 30 (0%) | mai/2026 |
| Acre · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 18 (0%) | mai/2026 |
| Alagoas · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 1.897 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 862 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 3.358 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Aspirante/Cadete | não separado | não comparável | — | 0 de 52 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 597 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 178 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 121 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 104 (0%) | abr/2026 |
| Alagoas · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 21 (0%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Soldado | R$ 8.993,59 | R$ 12.124,89 | R$ 3.131,30 (34.8%) | 4.349 de 4.355 (100%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Cabo | R$ 9.816,46 | R$ 13.273,77 | R$ 3.457,32 (35.2%) | 828 de 829 (100%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Sargento | R$ 12.553,98 | R$ 15.858,68 | R$ 3.304,70 (26.3%) | 13.387 de 13.387 (100%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Aspirante/Cadete | R$ 14.118,69 | R$ 16.140,05 | R$ 2.021,35 (14.3%) | 40 de 48 (83%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Tenente | R$ 17.273,22 | R$ 20.640,92 | R$ 3.367,70 (19.5%) | 4.375 de 4.381 (100%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Capitão | R$ 18.913,76 | R$ 23.009,51 | R$ 4.095,75 (21.7%) | 543 de 544 (100%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Major | R$ 21.991,55 | R$ 26.673,57 | R$ 4.682,02 (21.3%) | 730 de 742 (98%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Tenente-Coronel | R$ 24.673,78 | R$ 29.530,30 | R$ 4.856,52 (19.7%) | 495 de 568 (87%) | abr/2026 |
| Distrito Federal · Coronel | R$ 23.315,08 | R$ 26.851,25 | R$ 3.536,17 (15.2%) | 634 de 654 (97%) | abr/2026 |
| Goiás · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 1.386 (0%) | não informada |
| Goiás · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 1.831 (0%) | não informada |
| Goiás · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 5.256 (0%) | não informada |
| Goiás · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 1.899 (0%) | não informada |
| Goiás · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 351 (0%) | não informada |
| Goiás · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 284 (0%) | não informada |
| Goiás · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 196 (0%) | não informada |
| Goiás · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 38 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 10.669 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 11.010 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 39.090 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Aspirante/Cadete | não separado | não comparável | — | 0 de 392 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 8.651 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 2.050 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 1.116 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 917 (0%) | não informada |
| Minas Gerais · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 1.556 (0%) | não informada |
| Paraíba · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 1.332 (0%) | não informada |
| Paraíba · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 2.286 (0%) | não informada |
| Paraíba · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 4.669 (0%) | não informada |
| Paraíba · Aspirante/Cadete | não separado | não comparável | — | 0 de 31 (0%) | não informada |
| Paraíba · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 896 (0%) | não informada |
| Paraíba · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 291 (0%) | não informada |
| Paraíba · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 173 (0%) | não informada |
| Paraíba · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 73 (0%) | não informada |
| Paraíba · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 42 (0%) | não informada |
| Pernambuco · Soldado | R$ 4.988,69 | R$ 3.923,18 | -R$ 1.065,51 (-21.4%) | 9.173 de 10.217 (90%) | não informada |
| Pernambuco · Cabo | R$ 5.779,94 | R$ 4.532,16 | -R$ 1.247,78 (-21.6%) | 9.655 de 10.376 (93%) | não informada |
| Pernambuco · Sargento | R$ 7.104,73 | R$ 6.400,01 | -R$ 704,71 (-9.9%) | 20.203 de 21.896 (92%) | não informada |
| Pernambuco · Aspirante/Cadete | R$ 11.731,06 | R$ 13.518,87 | R$ 1.787,81 (15.2%) | 143 de 148 (97%) | não informada |
| Pernambuco · Tenente | R$ 11.818,72 | R$ 10.752,03 | -R$ 1.066,69 (-9.0%) | 4.137 de 4.508 (92%) | não informada |
| Pernambuco · Capitão | R$ 13.753,98 | R$ 12.124,89 | -R$ 1.629,08 (-11.8%) | 363 de 395 (92%) | não informada |
| Pernambuco · Major | R$ 16.698,77 | R$ 15.443,76 | -R$ 1.255,01 (-7.5%) | 529 de 583 (91%) | não informada |
| Pernambuco · Tenente-Coronel | R$ 21.211,22 | R$ 18.946,53 | -R$ 2.264,69 (-10.7%) | 671 de 707 (95%) | não informada |
| Pernambuco · Coronel | R$ 29.447,35 | R$ 33.055,27 | R$ 3.607,92 (12.3%) | 913 de 987 (93%) | não informada |
| Piauí · Soldado | R$ 4.896,84 | R$ 6.650,18 | R$ 1.753,34 (35.8%) | 2.065 de 2.074 (100%) | abr/2026 |
| Piauí · Cabo | R$ 4.969,00 | R$ 6.330,53 | R$ 1.361,53 (27.4%) | 1.251 de 1.286 (97%) | abr/2026 |
| Piauí · Sargento | R$ 5.324,09 | R$ 6.929,19 | R$ 1.605,10 (30.1%) | 2.148 de 2.284 (94%) | abr/2026 |
| Piauí · Tenente | R$ 7.535,84 | R$ 9.931,36 | R$ 2.395,52 (31.8%) | 584 de 623 (94%) | abr/2026 |
| Piauí · Capitão | R$ 12.078,50 | R$ 16.239,52 | R$ 4.161,02 (34.4%) | 197 de 214 (92%) | abr/2026 |
| Piauí · Major | R$ 14.668,54 | R$ 20.500,52 | R$ 5.831,98 (39.8%) | 138 de 143 (97%) | abr/2026 |
| Piauí · Tenente-Coronel | R$ 18.270,29 | R$ 26.162,70 | R$ 7.892,41 (43.2%) | 77 de 78 (99%) | abr/2026 |
| Piauí · Coronel | R$ 22.796,57 | R$ 32.492,43 | R$ 9.695,86 (42.5%) | 47 de 51 (92%) | abr/2026 |
| Rio de Janeiro · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 21.589 (0%) | dez/2025 |
| Rio de Janeiro · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 897 (0%) | dez/2025 |
| Rio de Janeiro · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 4.120 (0%) | dez/2025 |
| Rio de Janeiro · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 1.611 (0%) | dez/2025 |
| Rio de Janeiro · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 37 (0%) | dez/2025 |
| Rio Grande do Norte · Soldado | R$ 5.196,90 | R$ 5.695,66 | R$ 498,75 (9.6%) | 1.424 de 1.424 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Cabo | R$ 6.352,24 | R$ 6.507,21 | R$ 154,98 (2.4%) | 1.221 de 1.221 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Sargento | R$ 10.481,24 | R$ 10.814,68 | R$ 333,44 (3.2%) | 5.027 de 5.027 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Tenente | R$ 15.302,61 | R$ 15.848,63 | R$ 546,01 (3.6%) | 882 de 882 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Major | R$ 23.962,30 | R$ 24.779,42 | R$ 817,12 (3.4%) | 106 de 106 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Tenente-Coronel | R$ 27.285,04 | R$ 27.986,46 | R$ 701,42 (2.6%) | 119 de 119 (100%) | abr/2026 |
| Rio Grande do Norte · Coronel | R$ 32.767,25 | R$ 33.503,77 | R$ 736,52 (2.2%) | 54 de 54 (100%) | abr/2026 |
| Rondônia · Sargento | R$ 11.318,92 | R$ 11.318,92 | R$ 0,00 (0.0%) | 2.635 de 2.635 (100%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 14.234 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 290 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 16.466 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 7.870 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 504 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 501 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 647 (0%) | mai/2026 |
| Rio Grande do Sul · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 553 (0%) | mai/2026 |
| Santa Catarina · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 2.535 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 3.668 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 2.457 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 366 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 128 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 157 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 129 (0%) | jun/2023 |
| Santa Catarina · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 32 (0%) | jun/2023 |
| Sergipe · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 1.123 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 1.060 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 2.463 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 752 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 73 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 93 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 122 (0%) | mai/2026 |
| Sergipe · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 29 (0%) | mai/2026 |
| São Paulo · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 36.050 (0%) | não informada |
| São Paulo · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 10.312 (0%) | não informada |
| Tocantins · Soldado | não separado | não comparável | — | 0 de 867 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Cabo | não separado | não comparável | — | 0 de 22 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Sargento | não separado | não comparável | — | 0 de 375 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Tenente | não separado | não comparável | — | 0 de 1.296 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Capitão | não separado | não comparável | — | 0 de 42 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Major | não separado | não comparável | — | 0 de 88 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Tenente-Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 146 (0%) | mai/2026 |
| Tocantins · Coronel | não separado | não comparável | — | 0 de 36 (0%) | mai/2026 |
Metodologia e limites
A identificação de patente é feita pelo texto do cargo e o recorte aceita apenas registros estaduais ligados a órgãos ou fontes de Polícia Militar. “Soldo/base” é a parcela básica separada no contracheque; “bruta comparável” é a remuneração bruta dos mesmos registros que informam essa parcela. Grupos com menos de 15 registros e valores acima de R$ 300.000,00 são excluídos. Algumas fontes publicam apenas o total bruto: nesses casos a média geral continua conhecida, mas a comparação com o soldo aparece como indisponível. Gratificações, adicionais, indenizações e pagamentos eventuais explicam parte da diferença, sem que ela represente automaticamente ganho permanente.
Fontes, verificação e citação
Os perfis estaduais abaixo registram a competência do dado, a corporação e referências oficiais sobre remuneração e carreira. Para citar o estudo, informe GovInfo, o título, a data de consulta e este endereço. Antes de atribuir um valor a uma pessoa ou afirmar o soldo legal vigente, confirme a informação na fonte oficial indicada no perfil do estado.