Evolução dos gastos parlamentares
Série mensal dos gastos parlamentares disponíveis no GovInfo, com variação, número de parlamentares, categorias e recortes por cargo e estado.
Dados processados em 20 de agosto de 2026.
Resposta direta
A base registra R$ 10.000,00 em gastos na competência out/2026, distribuídos em 2 lançamentos de 1 parlamentares. A variação frente ao mês anterior foi de sem base de comparação e, frente ao mesmo mês do ano anterior, -100.0%. A competência mais nova pode estar incompleta.
Série mensal — últimos 24 meses
A altura representa o total nominal disponível em cada competência.
Categorias — últimos 12 meses
Recortes com maior total
Tabela da série
| Competência | Total | Lançamentos | Parlamentares | Fontes | Variação anual |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 10.000,00 | 2 | 1 | 1 | -100.0% |
| ago/2026 | R$ 38.315,44 | 9 | 4 | 2 | -99.9% |
| jul/2026 | R$ 12.118.228,91 | 8.262 | 712 | 12 | -61.6% |
| jun/2026 | R$ 40.082.880,82 | 25.122 | 1.199 | 29 | +22.8% |
| mai/2026 | R$ 66.281.877,47 | 32.123 | 1.420 | 33 | +103.0% |
| abr/2026 | R$ 66.410.206,23 | 32.625 | 1.423 | 34 | +115.2% |
| mar/2026 | R$ 67.931.558,25 | 33.003 | 1.441 | 36 | +124.9% |
| fev/2026 | R$ 60.443.323,53 | 28.162 | 1.438 | 36 | +93.1% |
| jan/2026 | R$ 51.996.338,20 | 21.341 | 1.391 | 34 | +118.7% |
| dez/2025 | R$ 41.000.803,05 | 11.217 | 905 | 32 | +19.3% |
| nov/2025 | R$ 41.462.182,77 | 12.018 | 929 | 34 | +30.7% |
| out/2025 | R$ 39.113.724,95 | 12.505 | 903 | 33 | +35.6% |
| set/2025 | R$ 34.032.611,51 | 12.599 | 922 | 34 | +23.9% |
| ago/2025 | R$ 32.399.720,72 | 12.270 | 910 | 33 | +3.1% |
| jul/2025 | R$ 31.575.831,86 | 11.353 | 888 | 31 | -1.3% |
| jun/2025 | R$ 32.651.838,32 | 11.782 | 915 | 35 | -3.5% |
| mai/2025 | R$ 32.648.701,27 | 12.108 | 899 | 35 | +9.8% |
| abr/2025 | R$ 30.859.427,74 | 11.641 | 895 | 32 | +2.9% |
| mar/2025 | R$ 30.211.042,60 | 11.191 | 897 | 33 | +8.1% |
| fev/2025 | R$ 31.307.251,82 | 10.474 | 888 | 31 | +10.0% |
| jan/2025 | R$ 23.771.327,81 | 7.980 | 817 | 30 | +6.2% |
| dez/2024 | R$ 34.378.814,78 | 9.754 | 879 | 33 | +11.5% |
| nov/2024 | R$ 31.731.418,84 | 10.368 | 897 | 36 | +4.5% |
| out/2024 | R$ 28.850.100,70 | 10.265 | 856 | 30 | +3.1% |
| set/2024 | R$ 27.470.025,20 | 10.205 | 819 | 30 | sem base de comparação |
| ago/2024 | R$ 31.437.029,28 | 10.700 | 832 | 33 | sem base de comparação |
| jul/2024 | R$ 32.003.183,50 | 10.521 | 839 | 31 | sem base de comparação |
| jun/2024 | R$ 33.849.844,34 | 11.122 | 892 | 35 | sem base de comparação |
| mai/2024 | R$ 29.728.265,63 | 11.217 | 879 | 35 | sem base de comparação |
| abr/2024 | R$ 29.983.577,06 | 11.605 | 893 | 33 | sem base de comparação |
| mar/2024 | R$ 27.951.841,24 | 11.258 | 854 | 35 | sem base de comparação |
| fev/2024 | R$ 28.465.992,95 | 10.469 | 875 | 31 | sem base de comparação |
| jan/2024 | R$ 22.388.163,61 | 7.788 | 802 | 26 | sem base de comparação |
| dez/2023 | R$ 30.833.942,48 | 10.290 | 840 | 33 | sem base de comparação |
| nov/2023 | R$ 30.378.037,40 | 11.504 | 875 | 32 | sem base de comparação |
| out/2023 | R$ 27.985.826,15 | 11.390 | 859 | 29 | sem base de comparação |
Metodologia e limites
Somamos lançamentos positivos publicados pelas fontes parlamentares e agrupamos por competência. Os valores são nominais, sem correção pela inflação. A cobertura cresceu ao longo do tempo e nem toda Assembleia possui o mesmo histórico; por isso uma alta no total pode refletir tanto maior gasto quanto entrada de novas fontes. Compare períodos com o número de fontes e parlamentares semelhantes. A competência mais recente pode estar parcial até o encerramento das importações do mês. As categorias são padronizadas pelo GovInfo, preservando a descrição original para auditoria nos perfis políticos.
Como citar
Use “GovInfo, Evolução dos gastos parlamentares”, informe a competência analisada, a data de consulta e este link. Para uma conclusão histórica, registre também quantas fontes e quantos parlamentares estavam cobertos no período. Valores individuais e documentos comprobatórios devem ser confirmados no perfil do parlamentar e no portal oficial de origem.